菏泽市人力资源和社会保障局
关于发布菏泽市2022年部分职业(工种)人力资源市场工资价位和行业企业人工成本信息的通知
菏人社字〔2023〕32号
各县区人力资源社会保障局,各企业:
为促进人力资源市场形成合理薪酬水平,指导企业加强人工成本管理,合理确定不同职业人员的工资待遇,现发布我市2022年部分职业(工种)人力资源市场工资价位和行业企业人工成本信息,并就有关事项说明如下:
一、本次发布的人力资源市场工资价位数据来源于2023年薪酬调查数据。参加薪酬调查的381户样本企业是在全市生产经营正常的企业中抽样确定的,在对调查数据进行筛选、汇总、分析的基础上,形成了我市2022年部分职业(工种)人力资源市场工资价位(详见附件1),分管理层次、学历层次、职称等级、技能等级人力资源市场工资价位(详见附件2)以及部分行业企业人工成本水平和构成(详见附件3)。
二、本次发布的各职业(工种)工资价位是我市目前市场通用性较强的职业(工种),工资价位中的高位、上四分位、中位、下四分位、低位数一般由企业经济效益、经济行业类别、企业规模和劳动者技能等因素决定。
三、工资价位是一种市场价格信息,不是政府规定的工资标准,本次发布的工资价位反映的是2022年度工资水平。企业人工成本信息包括我市不同行业企业人工成本水平以及从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本等构成情况。
四、企业要进一步加强成本管理,积极与人力资源市场工资价位和行业企业人工成本信息对标,按照职工工作岗位和技能水平,根据企业经济效益情况,参照当地政府发布的工资指导线,合理确定职工工资水平。
五、国有企业要认真贯彻落实《关于贯彻鲁政发〔2018〕34号文件做好国有企业工资决定机制改革有关工作的通知》(菏人社字〔2019〕17号),综合企业经济效益、劳动生产率、人工成本效益等情况,合理调控工资总额增减幅度。
附件:1.2022年部分职业(工种)人力资源市场工资价位
2.2022年分管理层次、学历层次、职称等级、技能 等级人力资源市场工资价位
3.菏泽市部分行业企业人工成本水平和构成(2022年)
菏泽市人力资源和社会保障局
2023年12月13日
(此件主动公开)
(联系单位:劳动关系科)
附件1
单位:元/人、年 | |||||
职业(工种) | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
企业董事 | 50500.00 | 62488.00 | 78209.51 | 109525.20 | 234807.97 |
专业技术人员 | |||||
农业科学研究人员 | 32100.00 | 37450.00 | 50290.00 | 63555.86 | 74516.02 |
畜牧技术人员 | 74759.50 | 80136.50 | 87635.00 | 101842.00 | 170268.00 |
医学研究人员 | 40466.31 | 65051.72 | 74516.02 | 82549.87 | 119632.11 |
地质勘探工程技术人员 | 74900.00 | 75702.50 | 105147.83 | 151117.14 | 205938.89 |
测绘和地理信息工程技术人员 | 35927.94 | 38660.56 | 63800.00 | 78400.00 | 88210.00 |
铁路建筑工程技术人员 | 67436.00 | 123381.00 | 151872.00 | 211984.00 | 280216.00 |
石油天然气工程技术人员 | 51000.00 | 59253.18 | 71640.00 | 83125.99 | 90511.30 |
风景园林工程技术人员 | 56124.00 | 61572.00 | 84372.00 | 100020.00 | 110694.00 |
信息管理工程技术人员 | 40220.00 | 50290.00 | 51672.00 | 54000.00 | 55182.00 |
通信工程技术人员 | 94892.29 | 107185.65 | 127637.00 | 162908.78 | 199985.39 |
化工工程技术人员 | 52130.94 | 57278.85 | 64324.12 | 87680.01 | 106186.82 |
机械工程技术人员 | 40660.00 | 50041.23 | 71229.90 | 98094.51 | 144428.26 |
电气工程技术人员 | 55961.00 | 84454.78 | 92523.97 | 108773.31 | 123083.05 |
电力工程技术人员 | 57673.00 | 61632.00 | 107006.42 | 126483.62 | 156374.55 |
电力工程安装工程技术人员 | 62786.20 | 72397.70 | 84888.00 | 99560.20 | 120633.20 |
建筑工程技术人员 | 49800.00 | 55700.00 | 68480.00 | 101058.50 | 128633.69 |
服装工程技术人员 | 47385.00 | 48117.26 | 57640.00 | 57845.00 | 59850.00 |
建筑和市政设计工程技术人员 | 42000.00 | 48000.00 | 59800.00 | 60000.00 | 75000.00 |
安全工程技术人员 | 46010.00 | 84407.97 | 105656.08 | 117977.96 | 141714.88 |
消防工程技术人员 | 40900.00 | 40900.00 | 54538.00 | 60097.56 | 60314.22 |
项目管理工程技术人员 | 40384.21 | 47360.00 | 54460.00 | 60800.00 | 89822.84 |
中医医师 | 42372.00 | 60495.66 | 109768.63 | 165587.44 | 199687.68 |
医疗卫生技术人员 | 55288.77 | 61978.81 | 75808.00 | 109624.44 | 126304.64 |
护理人员 | 49015.74 | 55317.40 | 66312.18 | 81390.13 | 104977.29 |
急诊护士 | 41740.50 | 50575.50 | 51793.00 | 67913.23 | 93581.74 |
康复技师 | 29100.00 | 36305.50 | 42104.00 | 49620.00 | 60572.00 |
药师 | 42420.00 | 43815.00 | 62366.00 | 80889.66 | 118319.36 |
兽医 | 68002.00 | 91072.00 | 107058.00 | 115942.00 | 121818.00 |
皮肤科医师 | 47000.00 | 54432.46 | 71154.00 | 84767.25 | 95444.82 |
健康管理师 | 46817.10 | 55554.12 | 79137.00 | 97278.93 | 127933.25 |
其他卫生专业技术人员 | 23589.00 | 34174.50 | 56601.29 | 67233.26 | 77982.67 |
统计专业人员 | 41672.22 | 42700.00 | 93103.00 | 116637.50 | 145173.00 |
会计专业人员 | 38500.00 | 45000.00 | 60000.00 | 87240.00 | 124159.00 |
审计专业人员 | 49200.00 | 52156.00 | 83460.00 | 111565.13 | 141240.00 |
人力资源专业人员 | 55000.00 | 66739.56 | 104864.99 | 123223.74 | 170913.50 |
市场营销专业人员 | 83649.61 | 103786.06 | 136583.00 | 166071.89 | 205601.74 |
银行国库业务专业人员 | 78080.65 | 87200.25 | 97773.00 | 120908.26 | 159697.09 |
保险专业人员 | 55273.12 | 76040.40 | 101157.80 | 111380.37 | 131632.77 |
保险理赔专业人员 | 54719.03 | 64387.55 | 73029.00 | 93107.10 | 110984.75 |
其他经济和金融专业人员 | 64203.21 | 70982.73 | 75306.60 | 99397.65 | 117636.87 |
幼儿教育教师 | 30227.50 | 32314.00 | 39322.50 | 47452.02 | 65905.77 |
档案专业人员 | 36600.00 | 42158.00 | 42430.85 | 44940.00 | 59729.74 |
机动车驾驶教练员 | 25502.00 | 33600.00 | 41194.00 | 48268.00 | 53896.00 |
办事人员 | |||||
行政业务办理人员 | 35810.00 | 44710.00 | 69600.00 | 83594.82 | 111535.24 |
行政事务处理人员 | 34956.44 | 44501.30 | 55737.37 | 67926.96 | 88742.03 |
行政办事员 | 35169.00 | 47013.00 | 62735.00 | 96174.00 | 148236.00 |
其他办事人员 | 36625.00 | 48509.00 | 63268.03 | 94228.00 | 106153.93 |
消防安全管理员 | 41040.00 | 41040.00 | 46516.00 | 48632.16 | 48966.08 |
商务、服务业人员 | |||||
采购人员 | 34882.00 | 40240.00 | 63237.00 | 77027.00 | 89438.00 |
销售人员 | 33820.14 | 41397.50 | 51096.00 | 63301.20 | 77676.54 |
商品营业员 | 28805.00 | 30300.00 | 37800.00 | 69556.00 | 85126.00 |
再生物资回收人员 | 31832.50 | 38199.00 | 56267.02 | 80944.48 | 97738.62 |
其他批发与零售服务人员 | 25680.00 | 36500.00 | 38425.00 | 43375.00 | 57031.00 |
收银员 | 29100.00 | 34650.00 | 38747.00 | 65637.64 | 85126.00 |
仓储人员 | 29724.60 | 34829.42 | 37450.00 | 49246.75 | 56438.57 |
理货员 | 34757.06 | 42000.00 | 63408.00 | 84763.00 | 99647.00 |
安检员 | 31700.00 | 65356.31 | 95202.00 | 101659.29 | 105623.36 |
其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 40724.20 | 41130.80 | 41237.80 | 44400.00 | 54413.44 |
前厅服务员 | 28705.70 | 33398.54 | 36000.00 | 48000.00 | 49500.00 |
后勤管理员 | 37925.00 | 43200.00 | 51634.00 | 65917.77 | 93936.26 |
其他住宿和餐饮服务人员 | 23112.00 | 24610.00 | 36370.37 | 49801.28 | 54616.88 |
信息通信网络运行管理员 | 101234.70 | 117565.63 | 141208.00 | 176679.32 | 209898.93 |
银行服务人员 | 82878.40 | 90503.24 | 99926.23 | 108997.44 | 114175.27 |
银行信贷员 | 73552.36 | 82229.59 | 94108.00 | 113916.31 | 147683.46 |
保安员 | 28815.00 | 32534.00 | 38640.00 | 48966.00 | 53432.00 |
物业管理服务人员 | 36594.00 | 44940.00 | 49450.00 | 54917.75 | 71638.64 |
其他房地产服务人员 | 40700.00 | 43960.00 | 47350.00 | 57780.00 | 96770.80 |
人力资源服务人员 | 37800.00 | 38680.50 | 45900.00 | 59528.67 | 63388.68 |
市场管理服务人员 | 35343.76 | 38640.00 | 44640.00 | 52216.00 | 69443.51 |
其他租赁和商务服务人员 | 25680.00 | 34078.94 | 38520.00 | 39215.50 | 58823.25 |
地质调查员 | 43880.00 | 44085.00 | 46750.00 | 51120.00 | 53985.00 |
包装设计师 | 38700.00 | 40400.00 | 42130.00 | 43915.00 | 46900.00 |
保洁员 | 21417.00 | 21600.00 | 24500.00 | 27600.00 | 39680.50 |
生活垃圾清运工 | 41088.00 | 41280.00 | 49440.00 | 55440.00 | 55440.00 |
家政服务员 | 21600.00 | 21800.00 | 32365.00 | 42000.00 | 46326.50 |
洗衣师 | 59368.50 | 61280.00 | 70343.00 | 71811.79 | 83751.69 |
养老护理员 | 25504.00 | 34550.00 | 42370.00 | 50090.00 | 63545.03 |
其他居民服务人员 | 28800.00 | 42200.00 | 43650.00 | 49300.00 | 61632.00 |
燃气供应服务人员 | 45015.00 | 46530.00 | 51280.00 | 58940.00 | 73194.42 |
其他电力、燃气及水供应服务人员 | 40134.63 | 47375.60 | 56324.80 | 84487.20 | 112649.60 |
计算机和办公设备维修人员 | 38336.54 | 48207.05 | 59371.00 | 68362.30 | 75836.25 |
电影放映员 | 48925.00 | 48925.00 | 49083.00 | 49132.00 | 49158.50 |
旅游咨询员 | 32400.00 | 34200.00 | 40320.00 | 46320.00 | 49320.00 |
眼镜验光员 | 41859.41 | 41942.84 | 48111.00 | 74633.74 | 85137.86 |
其他健康服务人员 | 37998.00 | 47989.50 | 48899.00 | 49605.20 | 49642.65 |
农林牧渔水利生产人员 | |||||
农作物生产人员 | 27511.95 | 39000.00 | 44726.00 | 46500.00 | 49000.00 |
其他农业生产人员 | 21828.00 | 45077.00 | 48967.50 | 56481.56 | 56500.50 |
林木种苗繁育人员 | 43598.00 | 43945.00 | 51756.00 | 53112.00 | 60055.00 |
其他林业生产人员 | 24470.00 | 28761.60 | 38756.47 | 39016.48 | 51049.48 |
其他畜牧业生产人员 | 66057.00 | 75271.00 | 83268.00 | 90759.54 | 104889.43 |
农业生产服务人员 | 46753.65 | 47071.44 | 47811.88 | 48228.11 | 78773.40 |
家畜饲养员 | 52744.00 | 53170.00 | 53817.00 | 54501.50 | 54913.00 |
农艺工 | 35934.50 | 36438.00 | 36823.00 | 37150.00 | 37632.00 |
其他农林牧渔业生产辅助人员 | 37624.41 | 66543.30 | 69732.97 | 75639.37 | 80691.91 |
生产运输工人 | |||||
畜禽屠宰加工工 | 48599.40 | 56654.40 | 65040.00 | 78513.12 | 85977.84 |
果蔬和坚果加工人员 | 31516.85 | 32922.83 | 42372.00 | 62458.04 | 63033.70 |
罐头食品加工工 | 42377.50 | 43178.00 | 44161.00 | 45539.50 | 46453.50 |
其他农副产品加工人员 | 39270.87 | 47622.06 | 54296.08 | 62795.68 | 71882.33 |
纺纱工 | 43327.00 | 43327.00 | 43427.00 | 47527.00 | 47527.00 |
缝纫工 | 38519.10 | 41994.11 | 48184.00 | 48634.51 | 52000.00 |
制材工 | 41268.00 | 51312.00 | 54726.00 | 59664.00 | 63168.00 |
架子工 | 35328.00 | 41017.50 | 47980.00 | 49631.00 | 50267.00 |
家具制造人员 | 30204.16 | 36690.30 | 38734.00 | 46480.80 | 55776.96 |
油品储运工 | 37968.00 | 45336.00 | 57252.00 | 69576.00 | 96096.00 |
制冷工 | 72349.32 | 93616.32 | 117860.00 | 133130.64 | 140116.14 |
塑料制品加工人员 | 24000.00 | 25100.00 | 26000.00 | 26580.00 | 27325.00 |
水泥混凝土制品工 | 22668.00 | 26244.00 | 29556.00 | 34800.00 | 41730.00 |
玻璃钢制品工 | 23750.00 | 25000.00 | 26300.00 | 30500.00 | 35600.00 |
矿井开掘工 | 147131.50 | 176223.00 | 195791.00 | 226861.00 | 269962.50 |
井下支护工 | 136202.00 | 164006.00 | 187609.00 | 219436.50 | 260266.00 |
矿井通风工 | 62789.59 | 78409.69 | 88077.00 | 108093.00 | 124290.50 |
铸造工 | 44020.00 | 44040.50 | 44090.00 | 44568.50 | 48000.00 |
电池制造人员 | 43422.50 | 47533.00 | 51703.50 | 54399.50 | 59103.59 |
电力、热力生产和供应人员 | 61191.16 | 68055.98 | 107588.86 | 106568.63 | 177609.30 |
水生产处理工 | 162532.70 | 191819.58 | 198805.00 | 206181.01 | 222869.73 |
风机操作工 | 70540.63 | 70540.63 | 85237.00 | 85408.00 | 86103.32 |
变电设备检修工 | 45400.00 | 46050.00 | 48550.00 | 52500.00 | 118114.64 |
管道工 | 40275.00 | 68176.50 | 93097.00 | 107114.50 | 123379.82 |
发电机检修工 | 42513.00 | 86427.03 | 175553.00 | 184438.96 | 200427.88 |
仪器仪表维修工 | 61600.00 | 148127.49 | 176001.00 | 190151.90 | 194954.01 |
装饰装修工 | 41831.50 | 42560.50 | 44652.00 | 54526.00 | 69050.00 |
电工 | 41500.00 | 59212.13 | 82781.00 | 104709.50 | 117152.32 |
焊工 | 44211.00 | 56600.00 | 97472.00 | 103291.00 | 125073.50 |
其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 36982.09 | 41577.10 | 47824.72 | 57716.55 | 75731.45 |
其他运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 66328.97 | 73917.75 | 82022.00 | 90929.44 | 107146.82 |
机械设备安装工 | 92485.60 | 103878.30 | 112188.00 | 122886.72 | 139983.81 |
起重工 | 41632.00 | 60790.75 | 80655.00 | 85605.86 | 88385.66 |
其他建筑施工人员 | 44121.45 | 52426.26 | 53136.20 | 53353.95 | 54010.39 |
专用车辆操作人员 | 45582.00 | 46224.00 | 46224.00 | 64437.50 | 74660.45 |
工程机械维修工 | 42365.60 | 52464.79 | 60379.00 | 68342.71 | 75755.93 |
办公设备维修工 | 38064.00 | 45156.00 | 52180.00 | 60330.97 | 66024.00 |
机械设备修理人员 | 46208.00 | 60135.71 | 75896.17 | 93275.26 | 112112.96 |
质检员 | 28800.00 | 39421.50 | 44487.00 | 51150.00 | 57800.00 |
检验试验人员 | 32000.00 | 37022.00 | 41662.00 | 54927.52 | 67764.48 |
称重计量人员 | 37130.00 | 44940.00 | 47615.00 | 57160.01 | 68905.97 |
包装人员 | 35939.16 | 35939.16 | 43810.08 | 55387.22 | 76456.97 |
安全生产管理人员 | 34528.75 | 39800.00 | 51199.50 | 64360.50 | 107973.17 |
其他生产辅助人员 | 30244.97 | 50076.00 | 72734.32 | 90124.73 | 116998.15 |
注:将采集的样本从小到大排列,低位数为10%位置处的样本值,下四分位数为25%位置处的样本值,中位数为50%位置处的样本值,上四分位数为75%位置处的样本值,高位数为90%位置处的样本值。 | |||||
附件2
2022年分管理层次、学历层次、职称等级、技能 等级人力资源市场工资价位
单位:元/人、年 | |||||
(管理层次) | |||||
管理岗位 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
高级管理岗 | 47556.42 | 58000.00 | 97931.96 | 157670.11 | 285649.13 |
一级部门管理岗 | 43159.50 | 53778.00 | 86670.00 | 155093.35 | 265531.51 |
二级部门管理岗 | 35650.00 | 53062.00 | 69895.60 | 147711.45 | 159363.66 |
其他管理岗 | 33483.37 | 44284.00 | 65666.97 | 93407.47 | 128959.93 |
(学历层次) | |||||
学历 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
研究生(含博士、硕士) | 68341.70 | 89569.44 | 144596.00 | 193692.49 | 240201.33 |
大学本科 | 52000.00 | 69527.50 | 100640.00 | 153955.61 | 181183.10 |
大学专科 | 36796.50 | 51157.24 | 66347.00 | 97198.80 | 164276.13 |
高中、中专或技校 | 35125.96 | 40800.00 | 61686.57 | 89100.00 | 131499.55 |
初中及以下 | 27000.00 | 39899.00 | 55745.93 | 78692.81 | 122655.83 |
(职称等级) | |||||
专业技术职称 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
高级职称 | 58743.00 | 101650.00 | 149888.81 | 199003.92 | 222966.60 |
中级职称 | 54249.00 | 73188.00 | 105080.42 | 160638.93 | 168702.00 |
初级职称 | 47309.52 | 55333.98 | 71165.70 | 105348.99 | 161301.04 |
(技能等级) | |||||
职业技能等级 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
高级技师 | 63292.75 | 78724.60 | 108381.00 | 177704.52 | 181785.51 |
技师 | 55790.38 | 65869.20 | 102470.69 | 130788.69 | 167041.49 |
高级技能 | 50825.00 | 61600.00 | 98603.00 | 128800.00 | 166554.06 |
中级技能 | 35700.00 | 51360.00 | 90401.09 | 124038.68 | 149002.85 |
初级技能 | 32721.00 | 45600.00 | 69726.00 | 104086.65 | 132973.22 |
注:将采集的样本从小到大排列,低位数为10%位置处的样本值,下四分位数为25%位置处的样本值,中位数为50%位置处的样本值,上四分位数为75%位置处的样本值,高位数为90%位置处的样本值。 | |||||
附件3
行业 | 企业平均人工成本(元/年) | 各项费用占人工成本比重(%) | ||||||
劳动报酬 | 福利费用 | 教育费用 | 保险费用 | 劳动保护费 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
总计 | 79489.83 | 77.77 | 3.97 | 0.75 | 13.01 | 1.01 | 1.74 | 1.75 |
农、林、牧、渔业 | 80287.00 | 80.10 | 4.85 | 0.03 | 14.17 | 0.76 | 0.04 | 0.05 |
采矿业 | 69888.00 | 94.78 | 2.06 | 1.75 | 0.39 | 0.59 | 0.43 | 0.00 |
制造业 | 61485.00 | 79.54 | 3.37 | 0.53 | 14.18 | 0.74 | 0.88 | 0.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120260.00 | 73.64 | 5.03 | 0.68 | 17.88 | 0.88 | 1.12 | 0.77 |
建筑业 | 109514.00 | 68.79 | 5.76 | 1.43 | 15.27 | 1.34 | 3.25 | 4.16 |
批发和零售业 | 79819.00 | 79.31 | 3.00 | 0.37 | 11.92 | 0.67 | 2.50 | 2.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49711.00 | 89.41 | 2.58 | 0.33 | 6.69 | 0.84 | 0.00 | 0.15 |
住宿和餐饮业 | 57852.00 | 76.68 | 2.85 | 0.62 | 17.13 | 0.93 | 0.67 | 1.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 63556.00 | 85.49 | 2.95 | 0.27 | 9.54 | 0.04 | 1.50 | 0.21 |
金融业 | 147281.00 | 66.87 | 4.90 | 1.34 | 22.10 | 0.92 | 3.47 | 0.40 |
房地产业 | 76768.00 | 78.86 | 3.35 | 0.36 | 7.32 | 0.78 | 0.16 | 9.17 |
租赁和商务服务业 | 72824.00 | 59.72 | 1.89 | 0.18 | 29.77 | 0.44 | 7.42 | 0.58 |
科学研究和技术服务业 | 68779.00 | 72.78 | 3.35 | 0.19 | 18.59 | 1.41 | 1.89 | 1.79 |
水利、环境和公共设施管理业 | 98982.00 | 63.53 | 6.65 | 1.37 | 17.66 | 0.43 | 5.66 | 4.70 |
居民服务、修理和其他服务业 | 39231.00 | 82.82 | 2.07 | 1.40 | 11.12 | 0.98 | 0.01 | 1.60 |
教育 | 45510.00 | 88.53 | 0.98 | 0.71 | 7.04 | 0.55 | 0.09 | 2.10 |
卫生和社会工作 | 122936.00 | 87.91 | 1.40 | 0.63 | 3.34 | 4.24 | 2.26 | 0.22 |
文化、体育和娱乐业 | 66134.00 | 71.05 | 14.42 | 1.41 | 10.08 | 1.59 | 0.00 | 1.45 |